Adıyaman Gölbaşı Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺48,02 | ₺49,21 | ₺26,52 | 30.01.2025 |
Opet | ₺47,92 | ₺49,16 | - | 30.01.2025 |
Shell | ₺47,96 | ₺49,17 | ₺27,01 | 30.01.2025 |
M Oil | ₺47,97 | ₺49,19 | - | 30.01.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺47,86 | ₺49,25 | ₺26,34 | 30.01.2025 |
BP | ₺48,02 | ₺49,21 | ₺26,52 | 30.01.2025 |
Aytemiz | ₺47,91 | ₺49,14 | ₺26,43 | 30.01.2025 |
Total | ₺47,98 | ₺49,19 | - | 30.01.2025 |
Kadoil | ₺47,81 | ₺49,04 | ₺27,12 | 21.01.2025 |
Lukoil | ₺47,87 | ₺49,06 | ₺26,51 | 30.01.2025 |
Aygaz | - | - | ₺26,89 | 30.01.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,50 | 30.01.2025 |
İpragaz | - | - | ₺26,29 | 30.01.2025 |
Sunpet | ₺47,92 | ₺49,16 | - | 29.01.2025 |
Alpet | ₺49,12 | ₺49,12 | - | 30.01.2025 |
Bpet | ₺47,88 | ₺49,10 | - | 30.01.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG