Ankara Evren Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺46,80 | ₺47,98 | ₺26,39 | 28.01.2025 |
Opet | ₺46,82 | ₺48,00 | - | 28.01.2025 |
M Oil | ₺46,78 | ₺47,98 | - | 28.01.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺46,83 | ₺47,98 | ₺26,08 | 28.01.2025 |
BP | ₺46,80 | ₺47,98 | ₺26,39 | 28.01.2025 |
Aytemiz | ₺46,73 | ₺47,95 | ₺26,33 | 28.01.2025 |
Total | ₺46,79 | ₺47,98 | ₺26,53 | 28.01.2025 |
Kadoil | ₺46,74 | ₺47,91 | ₺26,92 | 21.01.2025 |
Lukoil | ₺46,80 | ₺47,98 | ₺26,54 | 28.01.2025 |
Aygaz | - | - | ₺26,99 | 28.01.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,54 | 28.01.2025 |
İpragaz | - | - | ₺26,07 | 28.01.2025 |
Sunpet | ₺46,82 | ₺48,00 | - | 28.01.2025 |
Alpet | ₺47,90 | ₺47,90 | - | 28.01.2025 |
Bpet | ₺46,80 | ₺47,98 | - | 28.01.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG