Bursa Orhangazi Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺47,00 | ₺47,16 | ₺25,89 | 01.02.2025 |
Opet | ₺46,95 | ₺47,12 | - | 01.02.2025 |
Shell | ₺47,02 | ₺47,17 | ₺27,73 | 01.02.2025 |
M Oil | ₺46,98 | ₺47,16 | - | 01.02.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺46,95 | ₺47,05 | ₺25,72 | 01.02.2025 |
Aytemiz | ₺46,95 | ₺47,08 | ₺25,82 | 01.02.2025 |
Total | ₺46,99 | ₺47,16 | - | 01.02.2025 |
Kadoil | ₺46,89 | ₺47,91 | ₺26,85 | 21.01.2025 |
Lukoil | ₺47,00 | ₺47,15 | ₺26,10 | 01.02.2025 |
Aygaz | - | - | ₺26,59 | 01.02.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,16 | 01.02.2025 |
İpragaz | - | - | ₺26,07 | 01.02.2025 |
Sunpet | ₺46,93 | ₺47,97 | - | 29.01.2025 |
Alpet | ₺47,14 | ₺47,14 | - | 01.02.2025 |
Bpet | ₺46,96 | ₺47,13 | - | 01.02.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG