Çanakkale Gökçeada Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺45,77 | ₺46,71 | ₺25,69 | 31.12.2024 |
Opet | ₺45,11 | ₺46,06 | - | 03.01.2025 |
M Oil | ₺46,64 | ₺47,52 | - | 03.01.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺45,11 | ₺46,03 | ₺26,03 | 03.01.2025 |
Aytemiz | ₺45,51 | ₺46,45 | ₺26,00 | 03.01.2025 |
Total | ₺46,65 | ₺47,52 | - | 03.01.2025 |
Kadoil | ₺46,78 | ₺47,69 | ₺26,52 | 03.01.2025 |
Lukoil | ₺45,06 | ₺46,06 | ₺26,60 | 03.01.2025 |
Aygaz | - | - | ₺27,09 | 03.01.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,70 | 03.01.2025 |
İpragaz | - | - | ₺26,80 | 03.01.2025 |
Sunpet | ₺45,11 | ₺46,06 | - | 03.01.2025 |
Alpet | ₺47,56 | ₺47,56 | - | 03.01.2025 |
Bpet | ₺45,32 | ₺46,26 | - | 03.01.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG