Eskişehir Seyitgazi Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺43,97 | ₺44,76 | ₺25,69 | 31.12.2024 |
Opet | ₺44,83 | ₺45,56 | - | 03.01.2025 |
Shell | ₺44,79 | ₺45,54 | ₺27,39 | 03.01.2025 |
M Oil | ₺44,80 | ₺45,56 | - | 03.01.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺44,86 | ₺45,63 | ₺26,06 | 03.01.2025 |
Aytemiz | ₺44,81 | ₺45,56 | ₺25,99 | 03.01.2025 |
Total | ₺44,81 | ₺45,56 | - | 03.01.2025 |
Kadoil | ₺44,80 | ₺45,54 | ₺26,42 | 03.01.2025 |
Lukoil | ₺44,69 | ₺45,55 | ₺26,56 | 03.01.2025 |
Aygaz | - | - | ₺26,99 | 03.01.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,62 | 03.01.2025 |
İpragaz | - | - | ₺26,70 | 03.01.2025 |
Sunpet | ₺44,83 | ₺45,56 | - | 03.01.2025 |
Alpet | ₺45,55 | ₺45,55 | - | 03.01.2025 |
Bpet | ₺44,81 | ₺45,56 | - | 03.01.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG