İstanbul Avrupa Zeytinburnu Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺46,29 | ₺47,31 | ₺26,49 | 29.01.2025 |
Opet | ₺46,29 | ₺47,31 | - | 29.01.2025 |
Shell | ₺46,29 | ₺47,31 | ₺27,87 | 29.01.2025 |
M Oil | ₺46,29 | ₺47,32 | - | 29.01.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺46,27 | ₺47,30 | ₺26,14 | 29.01.2025 |
BP | ₺46,29 | ₺47,31 | ₺26,49 | 29.01.2025 |
Aytemiz | ₺46,22 | ₺47,29 | ₺25,89 | 29.01.2025 |
Total | ₺46,30 | ₺47,32 | ₺26,49 | 29.01.2025 |
Kadoil | ₺46,23 | ₺47,24 | ₺26,87 | 21.01.2025 |
Lukoil | ₺46,17 | ₺47,24 | - | 29.01.2025 |
Aygaz | - | - | ₺26,99 | 29.01.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,40 | 29.01.2025 |
İpragaz | - | - | ₺26,43 | 28.01.2025 |
Sunpet | ₺46,29 | ₺47,31 | - | 29.01.2025 |
Alpet | ₺47,24 | ₺47,24 | - | 29.01.2025 |
Bpet | ₺46,29 | ₺47,32 | - | 29.01.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG