İzmir Bergama Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺47,18 | ₺48,37 | ₺26,24 | 28.01.2025 |
Opet | ₺47,17 | ₺48,36 | - | 28.01.2025 |
Shell | ₺47,19 | ₺48,38 | ₺27,83 | 28.01.2025 |
M Oil | ₺47,14 | ₺48,36 | - | 28.01.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺47,20 | ₺48,38 | ₺25,99 | 28.01.2025 |
BP | ₺47,18 | ₺48,37 | ₺26,24 | 28.01.2025 |
Aytemiz | ₺47,09 | ₺48,34 | ₺26,23 | 28.01.2025 |
Total | ₺47,15 | ₺48,36 | ₺26,38 | 28.01.2025 |
Kadoil | ₺47,11 | ₺48,29 | ₺26,77 | 21.01.2025 |
Lukoil | ₺47,11 | ₺48,33 | ₺26,08 | 28.01.2025 |
Aygaz | - | - | ₺26,79 | 28.01.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,36 | 28.01.2025 |
İpragaz | - | - | ₺26,11 | 28.01.2025 |
Sunpet | ₺47,17 | ₺48,36 | - | 28.01.2025 |
Alpet | ₺48,30 | ₺48,30 | - | 28.01.2025 |
Bpet | ₺47,15 | ₺48,36 | - | 28.01.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG