İzmir Urla Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺47,18 | ₺48,37 | ₺26,24 | 28.01.2025 |
Opet | ₺47,19 | ₺48,38 | - | 28.01.2025 |
M Oil | ₺47,15 | ₺48,36 | - | 28.01.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺47,22 | ₺48,40 | ₺25,99 | 28.01.2025 |
BP | ₺47,18 | ₺48,37 | ₺26,24 | 28.01.2025 |
Aytemiz | ₺47,10 | ₺48,35 | ₺26,23 | 28.01.2025 |
Total | ₺47,16 | ₺48,36 | ₺26,38 | 28.01.2025 |
Kadoil | ₺47,10 | ₺48,30 | ₺26,77 | 21.01.2025 |
Lukoil | ₺47,14 | ₺48,34 | ₺26,08 | 28.01.2025 |
Aygaz | - | - | ₺26,79 | 28.01.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,36 | 28.01.2025 |
İpragaz | - | - | ₺26,11 | 28.01.2025 |
Sunpet | ₺47,19 | ₺48,38 | - | 28.01.2025 |
Alpet | ₺48,30 | ₺48,30 | - | 28.01.2025 |
Bpet | ₺47,16 | ₺48,37 | - | 28.01.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG