Kars Selim Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺47,91 | ₺48,20 | ₺27,29 | 03.02.2025 |
Opet | ₺47,88 | ₺48,22 | - | 03.02.2025 |
M Oil | ₺47,88 | ₺48,20 | - | 03.02.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺47,91 | ₺48,29 | ₺27,20 | 03.02.2025 |
Aytemiz | ₺47,84 | ₺48,17 | ₺27,16 | 03.02.2025 |
Total | ₺47,89 | ₺48,20 | - | 03.02.2025 |
Kadoil | ₺47,78 | ₺48,99 | ₺27,27 | 21.01.2025 |
Lukoil | ₺47,80 | ₺48,19 | ₺27,15 | 03.02.2025 |
Aygaz | - | - | ₺28,14 | 03.02.2025 |
Milangaz | - | - | ₺27,75 | 03.02.2025 |
İpragaz | - | - | ₺27,59 | 02.02.2025 |
Sunpet | ₺47,86 | ₺49,07 | - | 29.01.2025 |
Alpet | ₺48,18 | ₺48,18 | - | 03.02.2025 |
Bpet | ₺47,89 | ₺48,17 | - | 03.02.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG