Kastamonu Daday Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺47,63 | ₺47,93 | ₺26,99 | 04.02.2025 |
Opet | ₺47,59 | ₺47,96 | - | 04.02.2025 |
M Oil | ₺47,60 | ₺47,94 | - | 04.02.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺47,52 | ₺47,79 | ₺27,09 | 04.02.2025 |
Aytemiz | ₺47,55 | ₺47,91 | ₺26,90 | 04.02.2025 |
Total | ₺47,62 | ₺47,94 | - | 04.02.2025 |
Kadoil | ₺47,51 | ₺48,73 | ₺27,22 | 21.01.2025 |
Lukoil | ₺47,56 | ₺47,90 | ₺26,76 | 04.02.2025 |
Aygaz | - | - | ₺27,29 | 04.02.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,98 | 04.02.2025 |
İpragaz | - | - | ₺26,84 | 04.02.2025 |
Sunpet | ₺47,56 | ₺48,81 | - | 29.01.2025 |
Alpet | ₺47,93 | ₺47,93 | - | 04.02.2025 |
Bpet | ₺47,59 | ₺47,87 | - | 04.02.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG