Kayseri Hacılar Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺47,83 | ₺48,10 | ₺26,29 | 03.02.2025 |
Opet | ₺47,83 | ₺48,12 | - | 03.02.2025 |
M Oil | ₺47,79 | ₺48,12 | - | 03.02.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺47,87 | ₺48,04 | ₺26,75 | 03.02.2025 |
Aytemiz | ₺47,80 | ₺48,09 | ₺26,30 | 03.02.2025 |
Total | ₺47,80 | ₺48,12 | - | 03.02.2025 |
Kadoil | ₺47,74 | ₺48,92 | ₺27,22 | 21.01.2025 |
Lukoil | ₺47,72 | ₺48,02 | ₺26,48 | 03.02.2025 |
Aygaz | - | - | ₺27,09 | 03.02.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,54 | 03.02.2025 |
İpragaz | - | - | ₺26,13 | 03.02.2025 |
Sunpet | ₺47,80 | ₺48,97 | - | 29.01.2025 |
Alpet | ₺48,10 | ₺48,10 | - | 03.02.2025 |
Bpet | ₺47,82 | ₺48,11 | - | 03.02.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG