Kilis Merkez Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺44,23 | ₺45,52 | ₺25,94 | 03.12.2024 |
Opet | ₺44,19 | ₺45,50 | - | 03.12.2024 |
Shell | ₺44,20 | ₺45,48 | ₺26,69 | 03.12.2024 |
M Oil | ₺44,20 | ₺45,48 | - | 03.12.2024 |
Türkiye Petrolleri | ₺44,17 | ₺45,43 | ₺25,93 | 03.12.2024 |
BP | ₺44,20 | ₺45,51 | ₺26,16 | 03.12.2024 |
Aytemiz | ₺44,21 | ₺45,44 | ₺25,85 | 03.12.2024 |
Total | ₺44,21 | ₺45,48 | - | 03.12.2024 |
Kadoil | ₺44,25 | ₺45,51 | ₺26,32 | 03.12.2024 |
Lukoil | ₺43,11 | ₺45,45 | ₺26,37 | 03.12.2024 |
Aygaz | - | - | ₺26,59 | 03.12.2024 |
Milangaz | - | - | ₺26,31 | 03.12.2024 |
İpragaz | - | - | ₺26,03 | 03.12.2024 |
Sunpet | ₺44,19 | ₺45,50 | - | 03.12.2024 |
Alpet | ₺45,48 | ₺45,48 | - | 03.12.2024 |
Bpet | ₺36,85 | ₺37,29 | - | 10.08.2023 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG