Kocaeli Gebze Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺46,36 | ₺47,39 | ₺25,69 | 30.01.2025 |
Opet | ₺46,36 | ₺47,38 | - | 30.01.2025 |
Shell | ₺46,36 | ₺47,38 | ₺27,45 | 30.01.2025 |
M Oil | ₺46,35 | ₺47,38 | - | 30.01.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺46,41 | ₺47,36 | ₺26,05 | 30.01.2025 |
BP | ₺46,36 | ₺47,39 | ₺25,69 | 30.01.2025 |
Aytemiz | ₺46,36 | ₺47,37 | ₺25,60 | 30.01.2025 |
Total | ₺46,36 | ₺47,38 | - | 30.01.2025 |
Kadoil | ₺46,26 | ₺47,32 | ₺26,87 | 21.01.2025 |
Lukoil | ₺46,42 | ₺47,33 | ₺26,07 | 30.01.2025 |
Aygaz | - | - | ₺26,49 | 30.01.2025 |
Milangaz | - | - | ₺25,49 | 30.01.2025 |
İpragaz | - | - | ₺25,89 | 30.01.2025 |
Sunpet | ₺46,36 | ₺47,38 | - | 29.01.2025 |
Alpet | ₺47,31 | ₺47,31 | - | 30.01.2025 |
Bpet | ₺46,32 | ₺47,37 | - | 30.01.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG