Mardin Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺48,11 | ₺49,35 | ₺26,42 | 28.01.2025 |
Opet | ₺48,12 | ₺49,35 | - | 28.01.2025 |
Shell | ₺48,13 | ₺49,36 | ₺27,26 | 28.01.2025 |
M Oil | ₺48,10 | ₺49,34 | - | 28.01.2025 |
BP | ₺48,11 | ₺49,35 | ₺26,42 | 28.01.2025 |
Aytemiz | ₺48,04 | ₺49,31 | ₺26,36 | 28.01.2025 |
Total | ₺48,11 | ₺49,34 | - | 28.01.2025 |
Kadoil | ₺48,06 | ₺49,29 | ₺27,17 | 21.01.2025 |
Aygaz | - | - | ₺26,64 | 28.01.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,35 | 28.01.2025 |
İpragaz | - | - | ₺26,23 | 28.01.2025 |
Sunpet | ₺48,12 | ₺49,35 | - | 28.01.2025 |
Alpet | ₺49,26 | ₺49,26 | - | 28.01.2025 |
Bpet | ₺48,13 | ₺49,34 | - | 28.01.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG