Mersin Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺47,62 | ₺48,78 | ₺26,59 | 28.01.2025 |
Opet | ₺47,62 | ₺48,76 | - | 28.01.2025 |
Shell | ₺47,65 | ₺48,79 | ₺27,47 | 28.01.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺47,54 | ₺48,74 | ₺26,24 | 28.01.2025 |
BP | ₺47,62 | ₺48,78 | ₺26,59 | 28.01.2025 |
Aytemiz | ₺47,55 | ₺48,74 | ₺26,29 | 28.01.2025 |
Kadoil | ₺47,58 | ₺48,73 | ₺26,97 | 21.01.2025 |
Lukoil | ₺47,56 | ₺48,56 | ₺26,47 | 28.01.2025 |
Aygaz | - | - | ₺26,79 | 28.01.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,39 | 28.01.2025 |
İpragaz | - | - | ₺26,13 | 28.01.2025 |
Sunpet | ₺47,62 | ₺48,76 | - | 28.01.2025 |
Go | ₺47,60 | ₺48,76 | - | 28.01.2025 |
Alpet | ₺48,70 | ₺48,70 | - | 28.01.2025 |
Bpet | ₺47,61 | ₺48,77 | - | 28.01.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG