Sivas Gemerek Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺47,79 | ₺48,97 | ₺26,79 | 30.01.2025 |
Opet | ₺47,71 | ₺48,94 | - | 30.01.2025 |
Shell | ₺47,78 | ₺49,01 | ₺28,12 | 30.01.2025 |
M Oil | ₺47,80 | ₺48,97 | - | 30.01.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺47,84 | ₺49,01 | ₺26,70 | 30.01.2025 |
Aytemiz | ₺47,71 | ₺48,94 | ₺26,72 | 30.01.2025 |
Total | ₺47,81 | ₺48,97 | - | 30.01.2025 |
Kadoil | ₺47,68 | ₺48,85 | ₺27,17 | 21.01.2025 |
Lukoil | ₺47,75 | ₺48,08 | ₺26,77 | 30.01.2025 |
Aygaz | - | - | ₺27,35 | 30.01.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,98 | 30.01.2025 |
İpragaz | - | - | ₺26,61 | 30.01.2025 |
Sunpet | ₺47,71 | ₺48,94 | - | 29.01.2025 |
Alpet | ₺48,88 | ₺48,88 | - | 30.01.2025 |
Bpet | ₺47,77 | ₺48,05 | - | 30.01.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG