Tokat Niksar Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺47,60 | ₺47,87 | ₺26,99 | 04.02.2025 |
Opet | ₺47,54 | ₺47,87 | - | 04.02.2025 |
Shell | ₺47,57 | ₺47,88 | ₺27,79 | 04.02.2025 |
M Oil | ₺47,54 | ₺47,87 | - | 04.02.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺47,51 | ₺47,80 | ₺26,79 | 04.02.2025 |
Aytemiz | ₺47,49 | ₺47,83 | ₺26,92 | 04.02.2025 |
Total | ₺47,55 | ₺47,87 | - | 04.02.2025 |
Kadoil | ₺47,50 | ₺48,67 | ₺27,32 | 21.01.2025 |
Lukoil | ₺47,50 | ₺47,79 | ₺26,82 | 04.02.2025 |
Aygaz | - | - | ₺27,29 | 04.02.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,99 | 04.02.2025 |
İpragaz | - | - | - | 04.02.2025 |
Sunpet | ₺47,51 | ₺48,72 | - | 29.01.2025 |
Alpet | ₺47,84 | ₺47,84 | - | 04.02.2025 |
Bpet | ₺47,54 | ₺47,81 | - | 04.02.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG