Uşak Eşme Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺47,45 | ₺47,76 | ₺26,38 | 03.02.2025 |
Opet | ₺47,41 | ₺47,71 | - | 03.02.2025 |
M Oil | ₺47,41 | ₺47,75 | - | 03.02.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺47,28 | ₺47,63 | ₺26,05 | 03.02.2025 |
Aytemiz | ₺47,37 | ₺47,68 | ₺26,20 | 03.02.2025 |
Total | ₺47,42 | ₺47,75 | - | 03.02.2025 |
Kadoil | ₺47,29 | ₺48,53 | ₺27,02 | 21.01.2025 |
Lukoil | ₺47,24 | ₺47,73 | ₺26,10 | 03.02.2025 |
Aygaz | - | - | ₺26,79 | 03.02.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,32 | 03.02.2025 |
İpragaz | - | - | ₺25,88 | 03.02.2025 |
Sunpet | ₺47,39 | ₺48,56 | - | 29.01.2025 |
Alpet | ₺47,73 | ₺47,73 | - | 03.02.2025 |
Bpet | ₺47,40 | ₺47,71 | - | 03.02.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG