Van Muradiye Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺48,21 | ₺49,38 | ₺26,59 | 30.01.2025 |
Opet | ₺48,19 | ₺49,41 | - | 30.01.2025 |
M Oil | ₺48,20 | ₺49,43 | - | 30.01.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺48,10 | ₺49,39 | ₺26,49 | 30.01.2025 |
Aytemiz | ₺48,17 | ₺49,40 | ₺26,52 | 30.01.2025 |
Total | ₺48,21 | ₺49,43 | - | 30.01.2025 |
Kadoil | ₺48,10 | ₺49,30 | ₺27,32 | 21.01.2025 |
Lukoil | ₺48,09 | ₺49,30 | ₺26,61 | 30.01.2025 |
Aygaz | - | - | ₺26,89 | 30.01.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,67 | 30.01.2025 |
İpragaz | - | - | ₺26,32 | 30.01.2025 |
Sunpet | ₺48,19 | ₺49,41 | - | 29.01.2025 |
Alpet | ₺49,33 | ₺49,33 | - | 30.01.2025 |
Bpet | ₺48,12 | ₺49,35 | - | 30.01.2025 |
Akaryakıt Fiyat Geçmişi
- Motorin
- Benzin
- LPG