Halkbank Konut Kredisi

Banka Halkbank
Kredi Adı

Hesaplı Evim Konut Kredisi

Kredi Türü Konut Kredisi
Minimum Vade 1 Ay
Maksimum Vade 120 Ay
Minimum Kredi Tutarı 10.000 TL
Maksimum Kredi Tutarı 10.000.000 TL
Diğer Masraflar Tahsis Ücreti: Başlangıçta bir defa kredi tutarı üzerinden %0.5 olarak alınır.
Ekspertiz Ücreti: Başlangıçta bir defa 10000 TL.
İpotek Ücreti: Başlangıçta bir defa 1560 TL.
Açıklama
  • Faiz oranları, hayat sigortalı kredi için hesaplanmış olup tüm müşteriler için geçerlidir. Sigortasız başvurular için faiz oranları ve başvuran kişi özelinde sigorta masrafları değişmektedir. 
  • Değerlemeye konu gayrimenkulün konumu, vasfı ve brüt alanına (m2) göre değişiklik göstermektedir. Ekspertiz hizmeti için oluşan ve üçüncü kişilere, kurum/kuruluşlara ödenen masraflar da müşteriden tahsil edilir. BSMV’den muaftır. 
  • Tahsis, ekspertiz ve ipotek ücretleri hesaplamaya dahil edilmiştir. 
  • Gayrimenkul ve DASK sigortaları hesaplamaya dahil edilmemiştir.

    ENUYGUN Finans olarak bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranları ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına ya da kişiye göre değişebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifindedir; ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

24 Ay Vade ile 250.000 TL

Kredi Ödeme Planı / Taksit Tablosu

Taksit Taksit Tutarı Aylık Anapara Aylık Faiz Aylık Faiz Oranı Aylık KKDF Aylık BSMV Kalan Borç
1 14.430 TL 7.455 TL 6.975 TL %%2,79 0 TL 0 TL 242.545 TL
2 14.430 TL 7.663 TL 6.767 TL %%2,79 0 TL 0 TL 234.882 TL
3 14.430 TL 7.877 TL 6.553 TL %%2,79 0 TL 0 TL 227.005 TL
4 14.430 TL 8.096 TL 6.333 TL %%2,79 0 TL 0 TL 218.909 TL
5 14.430 TL 8.322 TL 6.108 TL %%2,79 0 TL 0 TL 210.587 TL
6 14.430 TL 8.555 TL 5.875 TL %%2,79 0 TL 0 TL 202.032 TL
7 14.430 TL 8.793 TL 5.637 TL %%2,79 0 TL 0 TL 193.239 TL
8 14.430 TL 9.039 TL 5.391 TL %%2,79 0 TL 0 TL 184.200 TL
9 14.430 TL 9.291 TL 5.139 TL %%2,79 0 TL 0 TL 174.910 TL
10 14.430 TL 9.550 TL 4.880 TL %%2,79 0 TL 0 TL 165.360 TL
11 14.430 TL 9.816 TL 4.614 TL %%2,79 0 TL 0 TL 155.543 TL
12 14.430 TL 10.090 TL 4.340 TL %%2,79 0 TL 0 TL 145.453 TL
13 14.430 TL 10.372 TL 4.058 TL %%2,79 0 TL 0 TL 135.081 TL
14 14.430 TL 10.661 TL 3.769 TL %%2,79 0 TL 0 TL 124.420 TL
15 14.430 TL 10.959 TL 3.471 TL %%2,79 0 TL 0 TL 113.461 TL
16 14.430 TL 11.264 TL 3.166 TL %%2,79 0 TL 0 TL 102.197 TL
17 14.430 TL 11.579 TL 2.851 TL %%2,79 0 TL 0 TL 90.618 TL
18 14.430 TL 11.902 TL 2.528 TL %%2,79 0 TL 0 TL 78.717 TL
19 14.430 TL 12.234 TL 2.196 TL %%2,79 0 TL 0 TL 66.483 TL
20 14.430 TL 12.575 TL 1.855 TL %%2,79 0 TL 0 TL 53.908 TL
21 14.430 TL 12.926 TL 1.504 TL %%2,79 0 TL 0 TL 40.982 TL
22 14.430 TL 13.287 TL 1.143 TL %%2,79 0 TL 0 TL 27.695 TL
23 14.430 TL 13.657 TL 773 TL %%2,79 0 TL 0 TL 14.038 TL
24 14.430 TL 14.038 TL 392 TL %%2,79 0 TL 0 TL 0 TL
Veriler enuygunfinans.com tarafından sağlanmaktadır. Başvur
REKLAMI KAPAT X