Altın | Alış | Satış | |
---|---|---|---|
Türk Lirası | |||
Ons Altın | $3.072,99 | $3.073,38 | |
Gram Altın | 3.757,02 | 3.757,37 | |
Gram Has Altın | 3.738,23 | 3.738,59 | |
Çeyrek Altın | 5.982,04 | 6.117,63 | |
Yarım Altın | 11.926,69 | 12.235,25 | |
Tam Altın | 23.928,15 | 24.395,67 | |
Cumhuriyet Altını | 24.820,00 | 25.195,00 | |
Ata Altın | 24.675,91 | 25.293,67 | |
14 Ayar Bilezik | 2.131,10 | 2.132,75 | |
18 Ayar Bilezik | 2.729,31 | 2.731,42 | |
22 Ayar Bilezik | 3.409,76 | 3.412,40 | |
İkibuçuk Altın | 59.820,38 | 60.764,67 | |
Beşli Altın | 121.136,28 | 123.475,01 | |
Gremse Altın | 59.820,38 | 61.176,26 | |
Reşat Altın | 24.675,91 | 25.293,67 | |
Hamit Altın | 24.675,91 | 25.293,67 | |
Gram Gümüş | 41,88 | 41,93 | |
Gram Platin | 1.204,37 | 1.210,23 |
Gelişmiş altın çevirici ile anlık çeyrek altın, gram altın, tam altın, cumhuriyet altını fiyatlarını hesaplayabilir, altın fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz.